1 Categoria Girone B: 18′ Giornata
Bargagli San Siro (6 – 1) Borgo Rapallo 98 9 – 0
Ca De Rissi San Gottar (0 – 0) Genovese Boccadasse 2 – 1
Cella 1956 (0 – 1) Multedo 1930 – Sospesa
Cogornese (0 – 1) Torriglia 1977 1 – 2
Marassi 1965 (3 – 1) A.N.P.I.Sport E.Casass 1 – 1
Olimpic 1971 (1 – 2) Cffs Cogoleto Calcio 2 – 0
Rapid Nozarego F.C. (3 – 1) Sori 1 – 0
Superba Calcio 2017 (0 – 1) Praese 1945 – Rinviata
Da GG |
1 Categoria B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
13 | Praese 1945 | 41 | 13 | 2 | 2 | 32 | 9 | 1 Incontr. da recup. |
12 | Marassi 1965 | 36 | 11 | 3 | 4 | 41 | 20 | |
12 | Bargagli San Siro | 35 | 10 | 5 | 3 | 39 | 21 | |
12 | Olimpic 1971 | 32 | 9 | 5 | 4 | 32 | 17 | |
12 | Cffs Cogoleto Calcio | 30 | 9 | 3 | 6 | 33 | 26 | |
12 | Cogornese | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 21 | |
12 | Torriglia 1977 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27 | 23 | |
13 | Superba Calcio 2017 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31 | 18 | 1 Incontr. da recup. |
13 | Multedo 1930 | 23 | 5 | 8 | 4 | 22 | 21 | 1 Incontr. da recup. |
12 | Ca De Rissi San Gottar | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | |
12 | Rapid Nozarego F.C. | 20 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | |
12 | A.N.P.I.Sport E.Casass | 20 | 5 | 5 | 8 | 24 | 34 | |
12 | Sori | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | |
13 | Cella 1956 | 14 | 3 | 5 | 9 | 24 | 34 | 1 Incontr. da recup. |
12 | Genovese Boccadasse | 12 | 2 | 6 | 10 | 21 | 38 | |
12 | Borgo Rapallo 98 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 64 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport