1 Categoria Girone B: 2′ Giornata
Ca De Rissi San Gottar – Borgo Rapallo 98 4 – 0
Cella 1956 – Torriglia 1977 1 – 2
Cogornese – Praese 1945 0 – 4
Marassi 1965 – Genovese Boccadasse 3 – 1
Olimpic 1971 – A.N.P.I.Sport E.Casass 2 – 1
Rapid Nozarego F.C. – Multedo 1930 2 – 2
Sori – Cffs Cogoleto Calcio 0 – 0
Superba Calcio 2017 – Bargagli San Siro 1 – 0
Da GG |
1 Categoria B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
28 | Praese 1945 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
28 | Torriglia 1977 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
28 | Olimpic 1971 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
28 | Cffs Cogoleto Calcio | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Ca De Rissi San Gottar | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
28 | Genovese Boccadasse | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
28 | Marassi 1965 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
28 | A.N.P.I.Sport E.Casass | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
28 | Superba Calcio 2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
28 | Borgo Rapallo 98 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
28 | Multedo 1930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
28 | Sori | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Rapid Nozarego F.C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
28 | Bargagli San Siro | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Cella 1956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
28 | Cogornese | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport