1 Categoria Girone B: 2′ Giornata

A.N.P.I.Sport E.Casass – Corniglianese 1919 1 – 1
Cavallette – Pieve Ligure D Appolon 3 – 2
Liberi Sestresi 1989 – Castelletto Solferino6 4 – 0
Little Club G.Mora – Bargagli 0 – 2
Montoggio Casella 87 – Cogornese 2 – 0
Praese 1945 – Cella 1956 4 – 0
Ronchese 1916 – S.Lorenzo Dc Sanvi Gen 2 – 1
S. Tiziana Carroz. Imp – Masone 3 – 0

Da
GG
1 Categoria B P.ti V P S R
+
R

note
28 Liberi Sestresi 1989 6 2 0 0 9 0
28 S. Tiziana Carroz. Imp 6 2 0 0 6 1
28 Ronchese 1916 6 2 0 0 4 1
28 Cavallette 6 2 0 0 4 2
28 Bargagli 6 2 0 0 3 0
28 Corniglianese 1919 4 1 1 0 4 2
28 A.N.P.I.Sport E.Casass 4 1 1 0 4 3
28 Praese 1945 3 1 0 1 5 3
28 Montoggio Casella 87 3 1 0 1 2 1
28 Masone 3 1 0 1 1 3
28 Pieve Ligure D Appolon 0 0 0 2 4 6
28 S.Lorenzo Dc Sanvi Gen 0 0 0 2 2 5
28 Cogornese 0 0 0 2 0 3
28 Little Club G.Mora 0 0 0 2 0 3
28 Castelletto Solferino6 0 0 0 2 0 6
28 Cella 1956 0 0 0 2 0 9

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport