2 Categoria Girone E: 9′ Giornata di Ritorno
Boca Gastaldi (0 – 3) Moneglia 1 – 1
Borgorotondo Vl (1 – 2) Leivi 0 – 1
Levanto 2006 (2 – 0) Carvai 2 – 0
Monte Penna Sport (0 – 5) S.Ambrogio A.S.D. 1 – 4
Panchina (1 – 1) Recco 01 0 – 0
S.Lorenzo Dc Sanvi (1 – 2) Avegno 2 – 3
Segesta Special Serv (2 – 2) Rapid Nozarego F.C. 6 – 1
Sporting Club Aurora (1 – 1) A Ciassetta 1 – 1
Da GG |
2 Categoria E | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
6 | Segesta Special Serv | 55 | 16 | 7 | 1 | 63 | 20 | |
6 | Avegno | 50 | 15 | 5 | 4 | 54 | 31 | |
6 | Panchina | 49 | 14 | 7 | 3 | 58 | 20 | |
6 | Moneglia | 46 | 13 | 7 | 4 | 38 | 20 | |
6 | S.Ambrogio A.S.D. | 44 | 13 | 5 | 6 | 50 | 25 | |
6 | Recco 01 | 42 | 11 | 9 | 4 | 32 | 19 | |
6 | S.Lorenzo Dc Sanvi | 35 | 10 | 5 | 9 | 45 | 37 | |
6 | Sporting Club Aurora | 32 | 8 | 8 | 8 | 41 | 30 | |
6 | Levanto 2006 | 31 | 8 | 7 | 9 | 31 | 38 | |
6 | Rapid Nozarego F.C. | 27 | 6 | 9 | 9 | 33 | 46 | |
6 | A Ciassetta | 23 | 5 | 8 | 11 | 34 | 41 | |
6 | Borgorotondo Vl | 23 | 5 | 8 | 11 | 22 | 37 | |
6 | Leivi | 21 | 5 | 6 | 13 | 23 | 42 | |
6 | Boca Gastaldi | 18 | 3 | 9 | 12 | 18 | 39 | |
6 | Monte Penna Sport | 16 | 3 | 7 | 14 | 29 | 65 | |
6 | Carvai | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 83 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport