25° Trofeo Ermenegildo Zegna – Seconda Gironata
Altre 2 regate si sono disputate questa mattina nelle acque del Golfo Tigullio.
La prima regata della giornata si è svolta regolarmente con circa 6 nodi di vento, mentre la seconda ha avuto una riduzione del percorso causa il calo di pressione del vento.
Le Classifiche parziali:Tango, timonato da Luca Bassani, continua a guidare la classifica dei Wally Yachts, con J One secondo e Open Season terzo. Ancora aperti i giochi per la categoria Wally, con gli equipaggi in zona podio distaccati tra loro di pochi punti. Costretto al ritiro Kauris III, di Marco Tronchetti Provera, durante la prima regata, un’avaria al sistema idraulico non gli ha permesso il regolare svolgimento delle prove.
Classe WALLY
Pos | Yacht | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
1 | TANGO | CARLO SAMA | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
2 | J ONE | JEAN CHARLES DECAUX | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 |
3 | OPEN SEASON | THOMAS BSCHER | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 12.00 |
4 | MAGIC CARPET 2 | lINDSAY OWEN-JONES | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
5 | Y3K | CLAUS-PETER OFFEN | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 |
6 | INDIO | ANDREA RECORDATI | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 27.00 |
7 | AORI | MARILIA LIMITED | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 |
8 | KAURIS III | MARCO TRONCHETTI PROVERA | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 30.00 |
Per quanto riguarda le classifiche IMS ORC Club, Edimetra di Ernesto Gismondi, rimane in testa alla classifica con un secondo e un primo posto di giornata e pone una serie ipoteca sulla conquista del Trofeo. A seguire My Song con Lorenzo Bressani alla tattica. Terzo Atalanta II, di Carlo Puri Negri. Grande rimonta in classifica generale dei due Supermaxi, Wild Oats IX e Alfa Romeo, che raggiungono rispettivamente la quarta e la settima posizione.
Classe IMS (WALLY 65 – MAXI – SWAN 601)
Pos | Yacht | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
1 | EDIMETRA VI | GISMONDI ERNESTO C/O CEMATE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 |
2 | MY SONG | LORO PIANA PIERLUIGI | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 16.00 | 10.00 |
3 | ATALANTA II | PURI NEGRI CARLO | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 4.00 | 10.00 |
4 | WILD OATS XI | ROBERT OATLEY | 10.00 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 14.00 |
5 | CAPRICORNO | DEL BONO RINALDO | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 16.00 | 14.00 |
6 | CUORDILEONE II | FERRAGAMO LEONARDO c/o FRECCIA BLU |
4.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 |
7 | ALFA ROMEO | TEAM ALFA LIMITED | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 17.00 |
8 | GOOD JOB GUYS | CASTELLO ANTONIO | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 20.00 |
9 | ARTEMIS | SANDER Ltd. | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 20.00 |
10 | OUR DREAM | UBERTI CLAUDIO | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 23.00 |
11 | ALEPH | RUFFO GIORGIO | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 24.00 |
12 | SEI TU 2 | MORINA ANTONELLO | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 29.00 |
13 | RAINBOW | ROCCA GIANFELICE | 13.00 | 7.00 | 13.00 | 12.00 | 32.00 |
14 | FANTASTICAAA… | CIRILLO LANFRANCO/LEONID VICTOROVIC | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 7.00 | 33.00 |
15 | JUNOPLANO | BUZZI SANDRO | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 44.00 |
Tra gli Swan 45, da segnalare la prestazione dell’equipaggio di Mintaka guidato da Stefano Polti con Roberto Spata alla tattica, che con una difficile rimonta durante la terza prova e un dominio della quarta, raggiunge la prima posizione in classifica generale. A soli due punti di distacco seguono AY! AY! AY! Di Leopoldo Gavito, che ha vinto la prima regata della giornata e T…Too di Francesco Martino.
Classe SWAN 45
Pos | Yacht | Owner | 1 | 2 | 3 | 4 | Points |
1 | MINTAKA | STEFANO POLTI | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 |
2 | AY! AY! AY! | LEOPOLDO GAVITO | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
3 | T…TOO | FRANCESCO MARTINO | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 |
4 | SWANTASTIC | LORENZO BORTOLOTTI | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
5 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 |
6 | PIPER AT THE GATES… | CHARLES SWINGLAND | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 15.00 |
7 | VERTIGO | SALVI MARCO | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 17.00 |
8 | AXELLE S | HUBERT WARGNY | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 20.00 |
9 | JEROBOAM | VITTORIO CODECASA | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 |
10 | BELLEROSE – SAMATHAGA | PATRICK VAN HEURCK | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 20.00 |
11 | STARTRADING | STEFANO MASI | 9.00 | 14.00 | 3.00 | 11.00 | 23.00 |
12 | KORA 3 | SCERNI PAOLO | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 32.00 |
13 | LA FORZA DEL DESTINO | ALDO FOZZATI | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 |
Questa sera, Tom Whidden Presidente di North Sails avrà l’onore di ricevere il premio “Una vita per la Vela”. Tom Whidden è uno sportivo che di fatto ha scritto pagine di storia della vela mondiale con ben otto le sue partecipazioni alla Coppa America, sempre al fianco di Dennis Conner. Whidden è una di quelle persone invidiate che ha saputo coniugare la passione per la vela con la sua professione.
Domani ultima giornata del 25° Trofeo Ermenegildo Zegna – Regate di Primavera, decisiva per l’assegnazione del Trofeo, che sarà assegnato allo yacht appartenente alla classe IMS (ORC Club) e Wally che avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle tre giornate di regata. In caso di parità tra due imbarcazioni, il premio sarà consegnato allo yacht facente parte della categoria con più iscritti. Per le altre classi verrà assegnato un premio speciale per il timoniere che otterrà i migliori risultati della propria categoria durante le prove di regata.
Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it