Covid, i dati: la situazione rimane stabile
Sono 73 i nuovi positivi al covid-19, oggi, in Liguriua, a fronte di circa 2.700 tamponi molecolari. Di questi, 7 sono in Asl 4. Rimane la tendenza favorevole, con le guarigioni che sono più numerose dei nuovi casi: gli attualmente positivi scendono a 2.325. I ricoveri in Liguria sono 67, 3 in meno di ieri, mentre in Asl 4 restano 2.
Flussi 25 settembre 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.619.838 | 2.698 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 668.907 | 5.833 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.353 | 73 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.325 | -11 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 303 |
| LA SPEZIA | 405 |
| IMPERIA | 243 |
| GENOVA | 1.168 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 43 |
| altro/in fase di verifica | 163 |
| TOTALE | 2.325 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 67 | 7 | -3 |
| ASL1 | 11 | 1 | -2 |
| ASL2 | 20 | 2 | 2 |
| San Martino | 9 | 3 | -2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 18 | 1 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -1 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 5 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1.058 | 20 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 105.621 | 80 |
| Deceduti* | 4.407 | 4 |
*dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 23/09/2021 | F | 89 | ASL2-Ospedale Savona |
| 2 | 23/09/2021 | M | 66 | ASL2-Ospedale Savona |
| 3 | 23/09/2021 | M | 91 | ASL2-Ospedale Savona |
| 4 | 24/09/2021 | F | 91 | ASL2-Ospedale Savona |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 411 |
| ASL 2 | 376 |
| ASL 3 | 331 |
| ASL 4 | 78 |
| ASL 5 | 241 |
| Liguria | 1.437 |







