Covid, in Liguria aumentano i vaccinati e scendono i positivi

Scendono i positivi al covid 19 in Liguria. Oggi sono 3.117, perché i guariti delle ultime 24 ore sono 41 in più rispetto ai nuovi positivi: questi sono 137, di cui solo 7 in Asl 4, a fronte di 4.029 tamponi molecolari processati, quindi con una percentuale molto bassa.
Calano anche gli ospedalizzati: 3 in meno in Liguria, per un totale di 84, e 2 in meno in Asl 4, laddove il reparto covid di Sestri Levante rimane con 5 pazienti. Nelle sue valutazioni, il presidente Toti si sofferma sull’andamento delle vaccinazioni e dice: “Dall’inizio della campagna vaccinali, oggi in Liguria, abbiamo superato 2milioni di vaccinazioni. Inoltre, aumentano le prenotazioni nella fascia di età 12 – 17 anni e 18 /24 anni: in una settimana hanno prenotato la vaccinazione 4.340 ragazzi dai 12 ai 24 anni. Numeri che ci fanno ben sperare soprattutto per l’inizio della scuola”.
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.550.036 | 4.029 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 571.271 | 4.334 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 109.942 | 137 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.117 | -41 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 342 |
LA SPEZIA | 539 |
IMPERIA | 475 |
GENOVA | 1.423 |
Residenti fuori Regione/Estero | 74 |
altro/in fase di verifica | 264 |
TOTALE | 3.117 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 84 | 9 | -3 |
ASL1 | 22 | 2 | -1 |
ASL2 | 21 | 2 | -1 |
San Martino | 14 | 4 | -2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 14 | 1 | 1 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -2 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 0 | 1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 0 | 1 |
Isolamento domiciliare | 1.828 | -18 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 102.439 | 177 |
Deceduti* | 4.386 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 31/08/2021 | F | 80 | ASL1 -Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 317 |
ASL 2 | 190 |
ASL 3 | 657 |
ASL 4 | 115 |
ASL 5 | 318 |
Liguria | 1.597 |
Dati 01/09/2021 ore 16:00
2.241.459 | Consegnati (fonte governativa) |
2.000.325 | Somministrati |
89% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |