Lega Pro Girone A: 10′ Giornata

Pistoiese – Alessandria 0 – 0
Pro Vercelli – Novara 1 – 1
Carrarese – Albissola 3 – 0
Arezzo – Cuneo 0 – 0
Gozzano – Robur Siena 2 – 1
Pro Patria – Pontedera 1 – 0
Virtus Entella – Pisa 2 – 0
3′ Mota Carvalho, 73′ (r) Diaw

Arzachena – Olbia 1 – 0
Pro Piacenza – Lucchese 0 – 1
Juventus U23 – Piacenza Lun. h. 20.30

Da
GG
LEGA PRO P.ti V P S R
+
R

note
28 Carrarese 17 5 2 3 25 15
31 Piacenza 16 5 1 1 16 9 1 Incontr. da recup.
29 Lucchese 16 4 4 1 16 9
29 Arezzo 16 4 4 1 8 4 1 Incontr. da recup.
30 Pisa 14 4 2 2 8 6 2 Incontr. da recup.
29 Cuneo 13 3 4 2 6 8
29 Alessandria 12 2 6 1 6 6 1 Incontr. da recup.
33 Pro Vercelli 11 3 2 0 8 4 4 Incontr. da recup.
29 Juventus U23 11 3 2 4 15 14
29 Olbia 11 3 2 4 10 11
31 Pro Piacenza 10 3 1 3 11 9 2 Incontr. da recup.
29 Pro Patria 10 3 1 5 8 13 1 Incontr. da recup.
29 Pontedera 10 2 4 3 5 8 1 Incontr. da recup.
30 Arzachena 9 3 0 5 5 13 1 Incontr. da recup.
32 Novara 8 2 2 2 9 7 4 Incontr. da recup.
28 Gozzano 8 1 5 4 12 19
36 Virtus Entella 6 2 0 0 5 1
30 Pistoiese 6 1 3 4 11 16 1 Incontr. da recup.
32 Robur Siena 5 0 5 1 5 6 4 Incontr. da recup.
29 Albissola 2 0 2 7 8 19 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport