Lega Pro Girone B: 3′ Giornata

Ancona – Fiorenzuola 2 – 0
Cesena – Torres 1 – 1
Gubbio – Alessandria 2 – 0
Imolese – Siena 0 – 4
Olbia – Vis Pesaro 0 – 1
Recanatese – Fermana 1 – 1
Reggiana – Aquila Montevarchi 4 – 0
S.Donato Tavarnelle – Carrarese 1 – 2
VIRTUS ENTELLA – Rimini 0 – 2
– 12′ Sereni, 76′ Santini
Lucchese – Pontedera 1 – 1
Da GG |
Lega Pro | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
35 | Carrarese | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
35 | Siena | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
35 | Gubbio | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
35 | Vis Pesaro | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
35 | Reggiana | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
35 | VIRTUS ENTELLA | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
35 | Ancona | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
35 | Lucchese | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
35 | S.Donato Tavarnelle | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
35 | Rimini | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
35 | Cesena | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
35 | Olbia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35 | Imolese | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
35 | Fiorenzuola | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Pontedera | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
35 | Recanatese | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
35 | Fermana | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Torres | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
35 | Aquila Montevarchi | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
35 | Alessandria | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport