Lega Pro Girone B: 31 Giornata

Arezzo (1 – 2) Carpi 0 – 1
Legnago Salus (0 – 1) Rimini 1 – 3
Perugia (1 – 2) Torres 1 – 0
Pianese (1 – 1) Spal 0 – 1
Pineto (2 – 0) Milan Futuro 2 – 1
Pontedera (1 – 2) Pescara 0 – 3
Campobasso (1 – 1) Ascoli 0 – 2
Lucchese (0 – 0) VIRTUS ENTELLA 2 – 2
18′ Ballarini, 79′ Fedato – 56′ Boccadamo,
Ternana (1 – 0) SESTRI LEVANTE 1 – 0
27’ Aloi –
Vis Pesaro (3 – 1) Gubbio 1 – 1
Da GG |
Lega Pro Girone B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
7 | VIRTUS ENTELLA | 68 | 19 | 11 | 1 | 48 | 20 | |
7 | 2 TERNANA | 66 | 20 | 8 | 3 | 58 | 17 | |
7 | PESCARA | 57 | 16 | 9 | 6 | 44 | 27 | |
7 | TORRES | 57 | 16 | 9 | 6 | 43 | 27 | |
7 | VIS PESARO | 51 | 14 | 9 | 8 | 37 | 27 | |
7 | AREZZO | 49 | 14 | 7 | 10 | 36 | 31 | |
7 | PINETO | 48 | 13 | 9 | 9 | 38 | 36 | |
7 | PIANESE | 44 | 12 | 8 | 11 | 37 | 37 | |
7 | 2 RIMINI | 43 | 11 | 12 | 8 | 37 | 24 | |
7 | GUBBIO | 41 | 11 | 8 | 13 | 27 | 33 | |
7 | CARPI | 39 | 10 | 9 | 12 | 36 | 37 | |
7 | PONTEDERA | 36 | 10 | 6 | 15 | 41 | 47 | |
7 | ASCOLI | 36 | 9 | 9 | 13 | 35 | 39 | |
7 | PERUGIA | 36 | 8 | 12 | 11 | 32 | 34 | |
7 | CAMPOBASSO | 33 | 8 | 9 | 14 | 27 | 34 | |
7 | 6 LUCCHESE | 29 | 7 | 14 | 10 | 35 | 51 | |
7 | 3 SPAL | 25 | 7 | 7 | 17 | 31 | 53 | |
7 | LEGNAGO SALUS | 23 | 5 | 8 | 18 | 24 | 52 | |
7 | MILAN FUTURO | 23 | 4 | 11 | 16 | 26 | 48 | |
7 | SESTRI LEVANTE | 23 | 4 | 11 | 17 | 24 | 42 |
Spal: -3 Punti (Decisione della federazione)
Ternana, Rimini: -2 Punti (Decisione della federazione)
Lucchese: -6 Punti (Decisione della federazione)
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport