Lega Pro Girone B: 38 Giornata e ultima giornata

Ascoli (1 – 0) Legnago Salus 1 – 2
Carpi (3 – 1) SESTRI LEVANTE 0 – 2
– 52’ Clemenza,80’ Valentini
Lucchese (0 – 0) Torres 3 – 2
Milan Futuro (1 – 2) Vis Pesaro 1 – 1
Perugia (1 – 2) Pontedera 3 – 0
Pescara (2 – 2) Campobasso 3 – 0
Pianese (2 – 4) Arezzo 2 – 3
Rimini (1 – 1) Pineto 1 – 1
Spal (1 – 1) Gubbio 3 – 0
VIRTUS ENTELLA (1 – 1) Ternana 0 – 0
Da GG |
Lega Pro Girone B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
0 | VIRTUS ENTELLA | 83 | 23 | 14 | 1 | 61 | 24 | Promossa in Serie B |
0 | 2 TERNANA | 74 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | Va ai Play Off |
0 | TORRES | 68 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | Va ai Play Off |
0 | PESCARA | 67 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | Va ai Play Off |
0 | AREZZO | 64 | 19 | 7 | 12 | 48 | 37 | Va ai Play Off |
0 | VIS PESARO | 58 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | Va ai Play Off |
0 | PINETO | 57 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | Va ai Play Off |
0 | PIANESE | 53 | 15 | 8 | 15 | 47 | 48 | Va ai Play Off |
0 | 2 RIMINI | 51 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | Va ai Play Off |
0 | PONTEDERA | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | Va ai Play Off |
0 | GUBBIO | 48 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | |
0 | PERUGIA | 47 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | |
0 | CARPI | 44 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | |
0 | CAMPOBASSO | 43 | 11 | 10 | 17 | 36 | 45 | |
0 | ASCOLI | 40 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | |
0 | 6 LUCCHESE | 39 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | Va ai Play Out |
0 | 3 SPAL | 35 | 9 | 11 | 18 | 40 | 61 | Va ai Play Out |
0 | MILAN FUTURO | 34 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | Va ai Play Out |
0 | SESTRI LEVANTE | 31 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | Va ai Play Out |
0 | LEGNAGO SALUS | 29 | 6 | 11 | 21 | 30 | 62 | Scende in Serie D |
Spal: -3 Punti (Decisione della federazione)
Ternana, Rimini: -2 Punti (Decisione della federazione)
Lucchese: -6 Punti (Decisione della federazione)
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport