Prima Categoria Girone D – Ultima Giornata
Arcola Romito Garibaldina (1 – 2)Santerenzina 3 – 1
Don Bosco Spezia (1 – 0)Forza e Coraggio 0 – 1
Foce del Magra Ameglia (2 – 0)Colli di Luni 1 – 1
Marlacquasanta (2 – 0)Leivi 2 – 1
Moneglia (1 – 1)Ponzanese 1 – 0
Ortonovo Calcio (1 – 3)Pitelli 2 – 1
S.Stefano Magra (1 – 1)Borghetto 1926 1 – 0
Vernazza (3 – 1)Tarros Migliarina 1948 2 – 0
| 1 Categoria D | Punti | Vit | Par | Sc. | Reti Fatte |
Reti Subite |
|
| Foce del Magra Ameglia | 71 | 22 | 5 | 3 | 45 | 17 | Promossa |
| Colli di Luni | 66 | 20 | 6 | 4 | 60 | 24 | Play Off |
| Moneglia | 54 | 16 | 6 | 8 | 39 | 27 | Play Off |
| Marlacquasanta | 49 | 15 | 4 | 11 | 42 | 37 | Play Off |
| Vernazza | 47 | 13 | 8 | 9 | 35 | 28 | Play Off |
| Santerenzina | 43 | 11 | 10 | 9 | 29 | 25 | |
| Ortonovo Calcio | 41 | 11 | 8 | 11 | 28 | 32 | |
| Ponzanese | 41 | 10 | 11 | 9 | 39 | 33 | |
| Pitelli | 40 | 12 | 4 | 14 | 36 | 44 | |
| Arcola Romito Garibaldina | 40 | 11 | 7 | 12 | 31 | 32 | |
| S.Stefano Magra | 38 | 10 | 8 | 12 | 25 | 30 | |
| Borghetto 1926 | 38 | 9 | 11 | 10 | 32 | 30 | Play Out |
| Don Bosco Spezia | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 43 | Play Out |
| Tarros Migliarina 1948 | 29 | 8 | 5 | 17 | 35 | 45 | Play Out |
| Forza e Coraggio | 23 | 6 | 5 | 19 | 21 | 33 | Play Out |
| Leivi | 13 | 1 | 10 | 19 | 11 | 53 | Retrocede |





