Prima Divisione Girone A: 1′ Giornata

Feralpisalò – Unione Venezia 2 – 0
Lumezzane – Pro Vercelli 1 – 2
Pro Patria – Cremonese 1 – 2
San Marino – Carrarese 0 – 5
Savona – AlbinoLeffe 2 – 3
88’ Gentile, 92’ Esposito15’ Pesenti, 51’ Pesenti, 90’ Pontiggia
Sudtirol – Reggiana 1 – 1
Vicenza – Pavia 2 – 1
VIRTUS ENTELLA – Como 1 – 0
68’ Guerra

Da
GG
Prima Divisione Girone A P.ti V P S R
+
R

note
29 Carrarese 3 1 0 0 5 0
29 AlbinoLeffe 3 1 0 0 3 2
29 Feralpisalò 3 1 0 0 2 0
29 Cremonese 3 1 0 0 2 1
29 Pro Vercelli 3 1 0 0 2 1
29 Vicenza 3 1 0 0 2 1
29 VIRTUS ENTELLA 3 1 0 0 1 0
29 Reggiana 1 0 1 0 1 1
29 Sudtirol 1 0 1 0 1 1
29 Savona 0 0 0 1 2 3
29 Lumezzane 0 0 0 1 1 2
29 Pavia 0 0 0 1 1 2
29 Pro Patria 0 0 0 1 1 2
29 Como 0 0 0 1 0 1
29 Unione Venezia 0 0 0 1 0 2
29 San Marino 0 0 0 1 0 5

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport