Prima Divisione Girone A: 3′ Giornata

AlbinoLeffe – Cremonese 2 – 2
Feralpisalò – Lumezzane 0 – 3
Reggiana – Pro Vercelli 1 – 2
San Marino – Como 2 – 0
Savona – Pro Patria 1 – 0
48’ Cesarini
Sudtirol – Pavia 4 – 0
Vicenza – Carrarese 2 – 0
VIRTUS ENTELLA – Unione Venezia 2 – 1
9’ Di Tacchio, 68’Guerra24’ Maracchi

Da
GG
Prima Divisione Girone A P.ti V P S R
+
R

note
27 Pro Vercelli 9 3 0 0 5 2
27 VIRTUS ENTELLA 9 3 0 0 4 1
27 AlbinoLeffe 7 2 1 0 8 5
27 Cremonese 7 2 1 0 7 4
27 Vicenza 6 2 0 1 4 3
27 Sudtirol 4 1 1 1 6 4
27 Reggiana 4 1 1 1 4 3
27 Lumezzane 3 1 0 2 7 7
27 Unione Venezia 3 1 0 2 6 7
27 Carrarese 3 1 0 2 5 3
27 Savona 3 1 0 2 4 5
27 Feralpisalò 3 1 0 2 3 6
27 Pavia 3 1 0 2 3 7
27 Como 3 1 0 2 2 3
27 San Marino 3 1 0 2 2 7
27 Pro Patria 0 0 0 3 1 4

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport