Promozione Girone B: 12′ Giornata di Ritorno
Amicizia Lagaccio (0 – 0) Athletic Club Genova 0 – 0
Busalla (2 – 2) Canaletto Sepor 1 – 0
Camogli Avegno G.Paradiso (0 – 2) Magra Azzurri 2 – 1
Colli Di Luni (0 – 1) Angelo Baiardo 1 – 1
Don Bosco Spezia (2 – 2) Rapallo R. 1914 2 – 1
Genovese (0 – 3) Molassana Boero A.S.D. 3 – 1
Ortonovo (2 – 2) Bolzanetese Virtus 2 – 0
Serra Ricco 1971 (2 – 1) Tarros Sarzana S.R.L. 2 – 1
Da GG |
Promozione B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
3 | Magra Azzurri | 61 | 18 | 7 | 2 | 64 | 21 | Sale in Eccellenza |
3 | Angelo Baiardo | 48 | 14 | 6 | 7 | 47 | 31 | |
3 | Molassana Boero A.S.D. | 46 | 13 | 7 | 7 | 47 | 38 | |
3 | Serra Ricco 1971 | 46 | 13 | 7 | 7 | 42 | 24 | |
3 | Camogli Avegno G.Paradiso | 40 | 11 | 7 | 9 | 34 | 36 | |
3 | Bolzanetese Virtus | 39 | 11 | 6 | 10 | 42 | 39 | |
3 | Amicizia Lagaccio | 37 | 7 | 16 | 4 | 25 | 18 | |
3 | Busalla | 35 | 9 | 8 | 10 | 37 | 46 | |
3 | Tarros Sarzana S.R.L. | 34 | 9 | 7 | 11 | 30 | 28 | |
3 | Ortonovo | 33 | 7 | 12 | 8 | 29 | 37 | |
3 | Canaletto Sepor | 32 | 9 | 5 | 13 | 30 | 40 | |
3 | Don Bosco Spezia | 32 | 8 | 8 | 11 | 33 | 43 | |
3 | Colli Di Luni | 32 | 7 | 11 | 9 | 23 | 26 | |
3 | Rapallo R. 1914 | 23 | 5 | 8 | 14 | 29 | 48 | |
3 | Genovese | 22 | 5 | 7 | 15 | 25 | 44 | |
3 | Athletic Club Genova | 22 | 4 | 10 | 13 | 29 | 47 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport