Serie B: 11′ Giornata

Chievo Verona – Reggina 3 – 0
Venezia – Monza 0 – 2
Brescia – Salernitana 3 – 1
Cosenza – Reggiana 0 – 1
Cremonese – Ascoli 3 – 3
Lecce – Frosinone 2 – 2
Pisa – Pordenone 1 – 0
Virtus Entella – Empoli 2 – 5
47′ Costa, 75’ Poli – 56’ Mancuso, 58’ Mancuso, 59’ Mancuso, 70’ Mancuso, 94’ Haas
Pescara – L.R. Vicenza 2 – 3
Cittadella – Spal 2 – 0
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
27 | Salernitana | 24 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | |
27 | Empoli | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | |
27 | Frosinone | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | |
27 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 1 | 26 | 14 | |
27 | Spal | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | |
27 | Venezia | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | |
28 | Cittadella | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 1 Incontr. da recup. |
28 | Chievo Verona | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Monza | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | |
28 | Reggiana | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Brescia | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | |
27 | Pisa | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 25 | |
27 | Pordenone | 13 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | |
28 | L.R. Vicenza | 12 | 2 | 6 | 2 | 16 | 16 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Reggina | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | |
27 | Cremonese | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | |
27 | Cosenza | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | |
27 | Pescara | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | |
27 | Ascoli | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | |
27 | Virtus Entella | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport