Serie B: 23′ Giornata

Monza (1 – 1) Pisa 0 – 2
Salernitana (1 – 1) L.R. Vicenza 1 – 1
Cremonese (2 – 2) Lecce 1 – 2
Pescara (0 – 4) Venezia 0 – 2
Pordenone (0 – 2) Cittadella 0 – 1
Spal (1 – 2) Empoli 1 – 1
Virtus Entella (0 – 0) Frosinone 2 – 3
35′ (a) Curado, 50′ Schenetti – 17′ Maiello, 27’ Airaudo, 75’ Iemmello
Reggiana (1 – 2) Ascoli 1 – 0
Brescia (0 – 1) Chievo Verona 1 – 0
Cosenza (0 – 0) Reggina 2 – 2
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
15 | Empoli | 44 | 11 | 11 | 1 | 43 | 21 | |
15 | Cittadella | 39 | 11 | 6 | 6 | 37 | 22 | |
15 | Monza | 39 | 10 | 9 | 4 | 32 | 19 | |
15 | Chievo Verona | 39 | 10 | 9 | 4 | 30 | 19 | |
15 | Salernitana | 39 | 10 | 9 | 4 | 28 | 25 | |
15 | Venezia | 38 | 10 | 8 | 5 | 29 | 20 | |
15 | Lecce | 35 | 8 | 11 | 4 | 40 | 30 | |
15 | Spal | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 | 23 | |
15 | Frosinone | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | |
15 | Pordenone | 32 | 7 | 11 | 5 | 27 | 20 | |
15 | Pisa | 31 | 7 | 10 | 6 | 31 | 35 | |
15 | Brescia | 26 | 6 | 8 | 9 | 33 | 37 | |
15 | Reggina | 26 | 6 | 8 | 9 | 22 | 28 | |
15 | L.R. Vicenza | 26 | 5 | 11 | 7 | 29 | 31 | |
15 | Reggiana | 24 | 7 | 3 | 13 | 20 | 35 | |
15 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | |
15 | Cosenza | 23 | 3 | 14 | 6 | 19 | 21 | |
15 | Ascoli | 21 | 5 | 6 | 12 | 20 | 31 | |
15 | Virtus Entella | 17 | 4 | 5 | 14 | 21 | 40 | |
15 | Pescara | 17 | 4 | 5 | 14 | 18 | 41 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport