Serie B: 37′ Giornata

Brescia (0 1) Cesena 0 – 0
Cremonese (0 0) Ascoli 1 – 2
Foggia (0 1) Bari 1 – 1
Novara (3 1) Venezia 1 – 3
Palermo (3 1) Avellino 3 – 0
Parma (1 2) Carpi 2 – 1
Salernitana (1 2) Cittadella 1 – 3
VIRTUS ENTELLA (1 1) Pro Vercelli 3 – 2
65’ Crimi, 69’ (r) La Mantia, 82’ Ardizzone13’ Mammarella, 54’ Altebelli
Perugia (1 1) Ternana U. 2 – 3
Pescara (0 4) Spezia 3 – 2
Frosinone (3 3) Empoli Lun. h. 20.30

Da
GG
Serie B P.ti V P S R
+
R

note
6 EMPOLI 73 21 10 5 78 44
5 PARMA 63 18 9 10 51 34
5 PALERMO 63 16 15 6 54 34
6 FROSINONE 62 16 14 6 57 39
5 PERUGIA 57 16 9 12 61 49
5 BARI 57 15 12 10 52 45
5 VENEZIA 57 14 15 8 48 36
5 CITTADELLA 55 15 10 12 52 45
5 FOGGIA 51 14 9 14 59 60
5 CARPI 49 12 13 12 31 42
5 SPEZIA 47 11 14 12 39 39
5 BRESCIA 46 11 13 13 36 42
5 SALERNITANA 44 9 17 11 45 52
5 CREMONESE 43 8 19 10 41 42
5 PESCARA 42 10 12 15 46 62
5 NOVARA 40 10 10 17 38 47
5 AVELLINO 40 9 13 15 45 56
5 VIRTUS ENTELLA 40 9 13 15 39 50
5 ASCOLI 39 10 9 18 35 56
5 CESENA 39 8 15 14 51 60
5 TERNANA U. 37 7 16 14 58 65
5 PRO VERCELLI 34 7 13 17 43 60

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport