Serie B: 40′ Giornata

Perugia (1 2) Spezia 0 – 0
Ascoli (0 0) Benevento 1 – 1
Avellino (1 2) Bari 1 – 1
Brescia (1 1) Latina 1 – 1
Carpi (2 1) Salernitana 2 – 0
Cesena (1 3) Novara 0 – 1
Frosinone (4 1) Trapani 1 – 0
Vicenza (2 1) Ternana 0 – 1
VIRTUS ENTELLA (0 1) H Verona 1 – 2
53’ (r) Caputo4’ Bessa, 10’ Pisano
Spal (1 3) Pro Vercelli 0 – 0
Pisa (0 1) Cittadella 1 – 4

Da
GG
Serie B P.ti V P S R
+
R

note
2 Spal 75 21 12 7 63 36
2 H Verona 72 20 12 8 61 37
2 Frosinone 71 20 11 9 54 39
2 Perugia 61 14 19 7 47 34
2 Cittadella 60 18 6 16 57 50
2 1 Benevento 59 16 12 12 51 41
2 Carpi 58 15 13 12 38 39
2 Spezia 56 14 14 12 37 34
2 Novara 53 14 11 15 46 48
2 Bari 53 13 14 13 38 41
2 VIRTUS ENTELLA 51 12 15 13 50 48
2 Salernitana 51 12 15 13 40 41
2 Cesena 49 11 16 13 49 47
2 Pro Vercelli 48 10 18 12 32 41
2 3 Avellino 46 12 13 15 38 52
2 Brescia 46 10 16 14 45 55
2 Ascoli 46 9 19 12 42 47
2 Trapani 44 10 14 16 43 51
2 Ternana 43 11 10 19 38 51
2 Vicenza 41 9 14 17 33 49
2 4 Pisa 34 6 20 14 23 33
2 7 Latina 31 6 20 14 35 46

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport