Serie B: 42′ Giornata
Ascoli (1 – 0) Ternana 1 – 2
Avellino (0 – 0) Latina 2 – 1
Brescia (0 – 0) Trapani 2 – 1
Carpi (1 – 2) Novara 2 – 0
Cesena (0 – 3) H Verona 0 – 0
Frosinone (0 – 2) Pro Vercelli 2 – 1
Perugia (1 – 2) Salernitana 3 – 2
Pisa (0 – 1) Benevento 0 – 3
Spal (1 – 1) Bari 2 – 1
Vicenza (0 – 0) Spezia 0 – 1
VIRTUS ENTELLA (1 – 2) Cittadella 4 – 1
19′ Tremolada, 26′ Catellani, 32′ Djily Diaw, 42′ Tremolada – 74′ Chiaretti
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
0 | Spal | 78 | 22 | 12 | 8 | 66 | 39 | Sale in Serie A |
0 | H Verona | 74 | 20 | 14 | 8 | 62 | 38 | Sale in Serie A |
0 | Frosinone | 74 | 21 | 11 | 10 | 57 | 42 | Va ai Play Off |
0 | 1 Benevento | 65 | 18 | 12 | 12 | 56 | 42 | Va ai Play Off |
0 | Perugia | 65 | 15 | 20 | 7 | 52 | 38 | Va ai Play Off |
0 | Cittadella | 63 | 19 | 6 | 17 | 60 | 54 | Va ai Play Off |
0 | Carpi | 62 | 16 | 14 | 12 | 41 | 40 | Va ai Play Off |
0 | Spezia | 60 | 15 | 15 | 12 | 38 | 34 | Va ai Play Off |
0 | Novara | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 50 | |
0 | VIRTUS ENTELLA | 54 | 13 | 15 | 14 | 54 | 51 | |
0 | Salernitana | 54 | 13 | 15 | 14 | 44 | 44 | |
0 | Bari | 53 | 13 | 14 | 15 | 39 | 44 | |
0 | Cesena | 53 | 12 | 17 | 13 | 51 | 48 | |
0 | Brescia | 50 | 11 | 17 | 14 | 49 | 58 | |
0 | 3 Avellino | 49 | 13 | 13 | 16 | 40 | 55 | |
0 | Ternana | 49 | 13 | 10 | 19 | 42 | 53 | |
0 | Ascoli | 49 | 10 | 19 | 13 | 44 | 49 | |
0 | Pro Vercelli | 49 | 10 | 19 | 13 | 35 | 45 | |
0 | Trapani | 44 | 10 | 14 | 18 | 45 | 55 | Scende in Lega Pro |
0 | Vicenza | 41 | 9 | 14 | 19 | 33 | 52 | Scende in Lega Pro |
0 | 4 Pisa | 35 | 6 | 21 | 15 | 23 | 36 | Scende in Lega Pro |
0 | 7 Latina | 32 | 6 | 21 | 15 | 38 | 50 | Scende in Lega Pro |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport