Serie D Girone A: 11′ Giornata di Ritorno

Chiavari Caperana (2 2) Gozzano 1 – 2
81’ Baudinelli48’ Mair, 85’ Grigis
Asti (3 1) Tortona Villalvernia 1 – 0
Borgosesia (2 0) Verbania 1959 0 – 0
Chieri 1955 (1 0) Novese S.R.L. 0 – 2
Derthona F.B.C. 1908 (1 2) Bra 1 – 0
72’ Montingelli
Folgore Caratese (1 2) Santhia 0 – 2
Imperia (1 2) Bogliasco D’Albertis 0 – 5
35’’ Romei, 37 Vanni, 56’ Romei, 58’ Vanni, 88’ Iadaresta
Sestri Levante (2 2) Verbano 2 – 0
64’ Lazzaro, 68’ Tabbiani
Trezzano (1 2) Lavagnese 1919 1 – 1
55’ Luongo19’ (r) Franca

Da
GG
Serie D Gir. A P.ti V P S R
+
R

note
6 Bra 59 17 8 3 54 29
6 Santhia 56 16 8 4 57 35
6 Lavagnese 1919 55 16 7 5 46 30
6 Chieri 1955 54 16 6 6 40 26
6 Borgosesia 45 12 9 7 48 26
6 Chiavari Caperana 43 13 4 11 47 33
6 Folgore Caratese 43 11 10 7 29 26
6 Derthona F.B.C. 1908 42 11 9 8 25 26
6 Verbania 1959 36 8 12 8 36 32
6 Bogliasco D’Albertis 35 9 8 11 37 38
6 Gozzano 34 7 13 8 30 29
6 Asti 33 9 6 13 25 40
7 Sestri Levante 31 8 7 12 35 35 1 Incontr. da recup.
6 Verbano 27 7 6 15 26 37
7 Tortona Villalvernia 25 6 7 14 25 42 1 Incontr. da recup.
6 Novese S.R.L. 25 6 7 15 25 47
6 Trezzano 24 6 6 16 26 42
6 Imperia 19 6 1 21 26 64

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport