Serie D Girone A: 3′ Giornata di Ritorno
Alessandria (1 – 0)Novese 2 – 2
Biellese (5 – 2)Vado 5 – 1
Cirie (1 – 0)Sestri Levante 0 – 0
F.S. Sestrese (1 – 1)Lottogiaveno 3 – 3
Imperia (1 – 0)Casale 0 – 1
Lavagnese (1 – 0)Derthona 0 – 0
P.B. Vercelli (0 – 1)Sanremese 1 – 0
Rivoli (1 – 1)Rivarolese 1 – 0
Savona (2 – 2)Saluzzo 3 – 1
Da GG |
Serie D Gir. A | Punti | Vit | Par | Sc. | Reti + |
Reti – |
14 | Alessandria | 49 | 15 | 4 | 1 | 38 | 12 |
15 | Biellese | 39 | 12 | 3 | 4 | 37 | 23 |
14 | Lavagnese | 38 | 11 | 5 | 4 | 27 | 14 |
14 | F.S. Sestrese | 37 | 11 | 4 | 5 | 38 | 26 |
14 | Lottogiaveno | 32 | 8 | 8 | 4 | 21 | 18 |
14 | Savona | 31 | 7 | 10 | 3 | 27 | 24 |
14 | Cirie | 28 | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 |
14 | P.B. Vercelli | 28 | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 |
14 | Rivoli | 27 | 7 | 6 | 7 | 29 | 24 |
14 | Novese | 26 | 7 | 5 | 8 | 29 | 27 |
14 | Rivarolese | 25 | 7 | 4 | 9 | 21 | 22 |
15 | Casale | 24 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 |
14 | Derthona | 22 | 4 | 10 | 6 | 27 | 27 |
14 | 3 Imperia | 21 | 7 | 3 | 10 | 15 | 20 |
14 | Sanremese | 21 | 5 | 6 | 9 | 13 | 28 |
14 | Sestri Levante | 19 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 |
14 | Vado | 10 | 2 | 4 | 14 | 11 | 37 |
14 | Saluzzo | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 36 |
Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it
sport@radioaldebaran.it