Vela: 25° Trofeo Ermenegildo Zegna

Si è conclusa la 25ma edizione del Trofeo Ermenegildo Zegna – Regate di Primavera 2006, con l’assegnazione del premio al glorioso Edimetra VI di Ernesto Gismondi, timonato da Alberto Leghissa. Tango, l’80 piedi di Carlo Sama con Luca Bassani al timone, vince nella categoria Wally Yachts, lasciandosi alle spalle J One di Jean Charles Decaux e Open Season di Tomas Bscher. La prova odierna è stata vinta da Y3K di Claus-Peter Offen.

Classe WALLY

Pos Yacht Owner 1 2 3 4 5 Points
1 TANGO CARLO SAMA 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 7.00
2 J ONE JEAN CHARLES DECAUX 2.00 4.00 1.00 3.00 4.00 10.00
3 OPEN SEASON THOMAS BSCHER 3.00 3.00 5.00 1.00 3.00 10.00
4 Y3K CLAUS-PETER OFFEN 4.00 5.00 4.00 2.00 1.00 11.00
5 MAGIC CARPET 2 lINDSAY OWEN-JONES 5.00 2.00 2.00 5.00 8.00 14.00
6 KAURIS III MARCO TRONCHETTI PROVERA 6.00 6.00 9.00 9.00 5.00 26.00
7 INDIO ANDREA RECORDATI 7.00 8.00 6.00 6.00 7.00 26.00
8 AORI MARILIA LIMITED 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 27.00

Anche con un decimo posto durante la quarta e ultima prova del Trofeo Ermenegildo Zegna, organizzato dallo Yacht Club Italiano, Edimetra VI ha vinto nella categoria IMS ORC Club. Alle sue spalle My Song, di Pierluigi Loro Piana, con a bordo Lorenzo Bressani e Stefano Spangaro. Infine Wild Oats XI che, dopo l’ennesimo duello con Alfa Romeo, conclude la tre giorni di Portofino in terza posizione.

Classe IMS (WALLY 65 – MAXI – SWAN 601)

Pos Yacht Owner 1 2 3 4 5 Points
1 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO C/O CEMATE 2.00 2.00 2.00 1.00 10.00 7.00
2 MY SONG LORO PIANA PIERLUIGI 1.00 6.00 3.00 16.00 3.00 13.00
3 WILD OATS XI ROBERT OATLEY 10.00 14.00 1.00 3.00 1.00 15.00
4 ATALANTA II PURI NEGRI CARLO 3.00 3.00 9.00 4.00 5.00 15.00
5 CAPRICORNO DEL BONO RINALDO 7.00 1.00 6.00 16.00 4.00 18.00
6 ALFA ROMEO TEAM ALFA LIMITED 11.00 13.00 4.00 2.00 2.00 19.00
7 CUORDILEONE II FERRAGAMO LEONARDO c/o FRECCIA BLU
4.00 4.00 10.00 6.00 7.00 21.00
8 ARTEMIS SANDER Ltd. 5.00 8.00 7.00 8.00 9.00 28.00
9 OUR DREAM UBERTI CLAUDIO 8.00 10.00 5.00 10.00 8.00 31.00
10 GOOD JOB GUYS CASTELLO ANTONIO 6.00 9.00 12.00 5.00 16.00 32.00
11 SEI TU 2 MORINA ANTONELLO 9.00 11.00 11.00 9.00 6.00 35.00
12 ALEPH RUFFO GIORGIO 12.00 5.00 8.00 11.00 12.00 36.00
13 FANTASTICAAA… CIRILLO LANFRANCO/LEONID VICTOROVIC 14.00 12.00 14.00 7.00 11.00 44.00
14 RAINBOW ROCCA GIANFELICE 13.00 7.00 13.00 12.00 16.00 45.00
15 JUNOPLANO BUZZI SANDRO 16.00 16.00 15.00 13.00 16.00 60.00

Tra gli Swan 45, strepitosa rimonta di Ay! Ay! Ay! di Leopoldo Gavito che vince l’ultima regata e si aggiudica la prima posizione di classe. Delusione per Mintaka di Stefano Polti che perde la piazza d’onore per un solo punto a causa di un 14° posto ottenuto nella quinta regata. Lorenzo Bortolotti, al timone del suo Swantastic, giunge terzo.

Classe SWAN 45

Pos Yacht Owner 1 2 3 4 5 Points
1 AY! AY! AY! LEOPOLDO GAVITO 5.00 11.00 1.00 3.00 1.00 10.00
2 MINTAKA STEFANO POLTI 4.00 2.00 4.00 1.00 14.00 11.00
3 SWANTASTIC LORENZO BORTOLOTTI 3.00 1.00 8.00 8.00 3.00 15.00
4 T…TOO FRANCESCO MARTINO 2.00 6.00 2.00 5.00 9.00 15.00
5 VERTIGO SALVI MARCO 6.00 7.00 9.00 4.00 2.00 19.00
6 CUORDILEONE LEONARDO FERRAGAMO 1.00 3.00 10.00 10.00 8.00 22.00
7 PIPER AT THE GATES… CHARLES SWINGLAND 7.00 8.00 6.00 2.00 7.00 22.00
8 JEROBOAM VITTORIO CODECASA 12.00 9.00 5.00 6.00 4.00 24.00
9 AXELLE S HUBERT WARGNY 11.00 4.00 7.00 9.00 5.00 25.00
10 STARTRADING STEFANO MASI 9.00 14.00 3.00 11.00 6.00 29.00
11 BELLEROSE DUVEL PATRICK VAN HEURCK 8.00 5.00 11.00 7.00 10.00 30.00
12 KORA 3 SCERNI PAOLO 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 44.00
13 LA FORZA DEL DESTINO ALDO FOZZATI 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 56.00

Alla cerimonia di premiazione, presso la sede estiva dello Yacht Club Italiano, Paolo Zegna ha consegnato a Ernesto Gismondi, armatore di Edimetra e ad Alberto Leghista suo timoniere il trofeo Zegna. Ai vincitori di ogni classe, IMS ORC Club, Wally Yachts e Swan 45 è stata consegnata la Coppa Zegna.

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it