1 Categoria Girone B: 10′ Giornata
Ambrogio A.S.D. – Montoggio 87 1 – 1
Isoverde F.Lli Parodi – La Zagara 2 – 0
Little Club Genoa – Abb Liberi Sestresi 2 – 1
Multedo 1930 – Pontecarrega 2 – 1
S.Maria T. E S.Salvato – Ronchese 1916 0 – 7
San Desiderio – Praese 1945 1 – 4
Torriglia 1977 – Ligorna 1922 3 – 0
Via Dell Acciaio F.C. – Nuova Emiliani 3 – 3
| 1 Categoria B | Punti | Vit | Par | Sc. | Reti Fatte |
Reti Subite |
|
| Praese 1945 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | |
| Little Club Genoa | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | |
| Torriglia 1977 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | |
| Via Dell Acciaio F.C. | 19 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | |
| Montoggio 87 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | |
| Ronchese 1916 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | |
| Isoverde F.Lli Parodi | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 | |
| Nuova Emiliani | 15 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | |
| Ligorna 1922 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
| Pontecarrega | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | |
| San Desiderio | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
| Multedo 1930 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | |
| Abb Liberi Sestresi | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | |
| La Zagara | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | |
| S.Maria T. E S.Salvato | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 24 | |
| Ambrogio A.S.D. | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 |






