1 Categoria Girone B: 11′ Giornata
Rapid Nozarego F.C. – Bargagli San Siro 1 – 2
Sori – Torriglia 1977 3 – 2
A.N.P.I.Sport E.Casass – Genovese Boccadasse 4 – 3
Cella 1956 – Ca De Rissi San Gottar 1 – 0
Cffs Cogoleto Calcio – Borgo Rapallo 98 2 – 1
Marassi 1965 – Cogornese 3 – 1
Multedo 1930 – Praese 1945 1 – 1
Olimpic 1971 – Superba Calcio 2017 2 – 0
Da GG |
1 Categoria B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
19 | Praese 1945 | 29 | 9 | 2 | 0 | 25 | 3 | |
19 | Marassi 1965 | 28 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | |
19 | Bargagli San Siro | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | |
19 | Superba Calcio 2017 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | |
19 | Cffs Cogoleto Calcio | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | |
19 | Olimpic 1971 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | |
19 | Torriglia 1977 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | |
19 | Cogornese | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 | 15 | |
19 | Multedo 1930 | 15 | 3 | 6 | 2 | 17 | 13 | |
19 | A.N.P.I.Sport E.Casass | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 22 | |
19 | Sori | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | |
19 | Ca De Rissi San Gottar | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | |
19 | Cella 1956 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | |
19 | Genovese Boccadasse | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | |
19 | Rapid Nozarego F.C. | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | |
19 | Borgo Rapallo 98 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 31 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport