1 Categoria Girone B: 11′ Giornata di Ritorno

Amicizia Lagaccio (2 2) Praese 1945 1 – 1
Angelo Baiardo (1 2) C.V.B. D Appolonia 1 – 0
Cavallette (1 1) Bargagli 3 – 0
Masone (4 1) Multedo 1930 1 – 1
Montoggio Casella 87 (3 1) S.Olcese 2 – 1
Pegliese (3 1) Corniglianese 1919 Zag 1 – 0
Ronchese 1916 (3 2) Little Club G.Mora 0 – 0
San Desiderio (1 1) Don Bosco 2 – 1

Da
GG
1 Categoria B P.ti V P S R
+
R

note
5 Angelo Baiardo 57 18 3 4 54 25 1 Incontr. da recup.
5 Pegliese 46 13 7 5 39 36 1 Incontr. da recup.
5 Montoggio Casella 87 44 13 5 7 39 33 1 Incontr. da recup.
5 Masone 43 12 7 6 56 42 1 Incontr. da recup.
5 Amicizia Lagaccio 43 12 7 6 46 31 1 Incontr. da recup.
5 Cavallette 43 11 10 4 43 27 1 Incontr. da recup.
5 Corniglianese 1919 Zag 41 11 8 6 35 22 1 Incontr. da recup.
5 Ronchese 1916 36 10 6 9 34 34 1 Incontr. da recup.
5 Praese 1945 35 10 5 10 37 36 1 Incontr. da recup.
5 Little Club G.Mora 30 8 6 11 45 47 1 Incontr. da recup.
5 Bargagli 30 6 12 7 32 37 1 Incontr. da recup.
5 C.V.B. D Appolonia 26 6 8 11 31 46 1 Incontr. da recup.
5 San Desiderio 25 6 7 12 30 38 1 Incontr. da recup.
5 S.Olcese 20 4 8 13 32 44 1 Incontr. da recup.
5 Multedo 1930 17 3 8 14 28 50 1 Incontr. da recup.
5 Don Bosco 8 1 5 19 23 56 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport