1 Categoria Girone B: 4′ Giornata
Bargagli San Siro – Genovese Boccadasse 3 – 1
Borgo Rapallo 98 – Praese 1945 0 – 6
Ca De Rissi San Gottar – A.N.P.I.Sport E.Casass 3 – 1
Cella 1956 – Rapid Nozarego F.C. 3 – 2
Cogornese – Multedo 1930 0 – 0
Marassi 1965 – Cffs Cogoleto Calcio 2 – 2
Olimpic 1971 – Sori 2 – 1
Superba Calcio 2017 – Torriglia 1977 0 – 0
Da GG |
1 Categoria B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
26 | Praese 1945 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
26 | Torriglia 1977 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
26 | Cffs Cogoleto Calcio | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
26 | Bargagli San Siro | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
26 | Marassi 1965 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
26 | Ca De Rissi San Gottar | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
26 | Olimpic 1971 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
26 | Multedo 1930 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
26 | Rapid Nozarego F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
26 | Genovese Boccadasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
26 | Superba Calcio 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | Cella 1956 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
26 | A.N.P.I.Sport E.Casass | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
26 | Borgo Rapallo 98 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | |
26 | Sori | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
26 | Cogornese | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport