Finali Camera
ELEZIONI POLITICHE 2006
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
RISULTATI SENATO E CAMERA
| SENATO: ELETTORI: 8112 | VOTANTI: 6945 | |
| 85,61 % | TUTTE LE SEZIONI | |
| L’UNIONE | 2767 | 40,63 |
| CASA DELLE LIBERTA’ | 4043 | 59,37 |
| CAMERA: ELETTORI: 8575 | VOTANTI: 7347 | |
| 85,68 % | TUTTE LE SEZIONI | |
| L’UNIONE | 2925 | 40,65 |
| CASA DELLE LIBERTA’ | 4270 | 59,35 |
| Di Pietro – Italia dei Valori | 142 | 1,97 |
| Verdi | 92 | 1,28 |
| L’ Ulivo | 1765 | 24,53 |
| Comunisti Italiani | 170 | 2,36 |
| UDEUR – Popolari | 45 | ,63 |
| Rifondazione Comunista | 420 | 5,84 |
| Pensionati | 130 | 1,81 |
| La Rosa nel Pugno | 161 | 2,24 |
| COALIZIONE PRODI | 2925 | 40,63 |
| Democrazia Cristiana – Partito Socialista | 33 | ,46 |
| Casini – U D C | 559 | 7,77 |
| Forza Italia | 2280 | 31,69 |
| No Euro | 16 | ,22 |
| Fiamma Tricolore | 42 | ,58 |
| Alleanza Nazionale | 924 | 12,84 |
| Alternativa Soc.- A. Mussolini | 53 | ,74 |
| Lega Nord | 363 | 5,05 |
| CASA DELLE LIBERTA’ | 4270 | 59,35 |
|
a cura della Redazione di Radio Aldebaran |






