Lega Pro Girone B: 11 Giornata

Juventus Next Gen – Olbia 3 – 1
Torres – Spal 1 – 1
Pescara – Recanatese 2 – 3
Fermana – Ancona 1 – 1
Lucchese – Pontedera 1 – 2
Arezzo – Gubbio 1 – 0
Cesena – Carrarese 2 – 1
Perugia – VIRTUS ENTELLA 2 – 1
16′ Seghetti, 25′ Santoro – 36′ Tascone,
SESTRI LEVANTE – Rimini – Rinviata
Vis Pesaro – Pineto 1 – 1
Olbia – Pineto 1 – 0
Da GG |
Lega Pro | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
27 | Torres | 27 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | |
28 | Cesena | 23 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Perugia | 21 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | |
27 | Pescara | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | |
27 | Recanatese | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
27 | Carrarese | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | |
27 | Gubbio | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | |
27 | Arezzo | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | |
27 | Olbia | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | |
27 | Pontedera | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | |
27 | Pineto | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
27 | Ancona | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | |
28 | Lucchese | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Spal | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
28 | Juventus Next Gen | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 1 Incontr. da recup. |
28 | VIRTUS ENTELLA | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Vis Pesaro | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
28 | Rimini | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 1 Incontr. da recup. |
28 | SESTRI LEVANTE | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 Incontr. da recup. |
27 | Fermana | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport