Promozione Girone A: 21′ Giornata

Albenga 1928 (1 4) Loanesi S.Francesco 3 – 0
Albissola 2010 (3 2) Pietra Ligure 1956 4 – 1
Arenzano Football Club (0 0) Quiliano A.S.D. 3 – 0
Borzoli (1 0) Certosa 0 – 2
Bragno (1 0) Andora A.S.D. 2 – 2
Legino 1910 (2 0) Praese 1945 2 – 1
Taggia (2 1) Camporosso 2 – 2
Veloce 1910 (1 1) Campomorone S.Olces 3 – 0

Da
GG
Promozione A P.ti V P S R
+
R

note
10 Albissola 2010 45 13 6 1 43 17 1 Incontr. da recup.
9 Pietra Ligure 1956 38 11 5 5 37 26
10 Taggia 35 10 5 5 36 21 1 Incontr. da recup.
9 Albenga 1928 33 10 3 8 33 32
9 Legino 1910 33 9 6 6 25 20
9 Borzoli 33 9 6 6 18 15
9 Campomorone S.Olces 32 9 5 7 24 19
9 Veloce 1910 32 8 8 5 32 27
9 Praese 1945 30 8 6 7 33 28
9 Bragno 29 6 11 4 25 19
9 Loanesi S.Francesco 27 7 6 8 29 32
10 Arenzano Football Club 25 7 4 9 35 43 1 Incontr. da recup.
10 Certosa 21 6 3 11 32 40 1 Incontr. da recup.
10 Camporosso 20 5 5 10 20 33 1 Incontr. da recup.
9 Quiliano A.S.D. 10 1 7 13 14 38
10 Andora A.S.D. 8 2 2 16 17 43 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport