Promozione Girone B: 6′ Giornata di Ritorno

Borgoratti.Meeting Club (1 1) Ligorna 1922 1 – 0
Camogli (0 0) Rapallo R. 1914 0 – 2
25’ Giglio, 75’ Busi
Castelletto Solferino67 (0 5) Casarza Ligure 2 – 2
55’ (r) Soracase, 60’ Soracase Pallano, Cacciapuoti
Genovese Calcio (2 1) Colli Di Luni 0 – 0
Molassana Boero A.S.D. (2 2) Magra Azzurri 0 – 0
Ortonovo Calcio (2 2) S.Maria T. E S.Salvatore 0 – 2
75’ Dasso, 80’ Dasso
Sammargheritese 1903 (3 1) Athletic Club Genova 0 – 0
Tarros Romito 1922 (0 0) Real Valdivara 3 – 3

Da
GG
Promozione B P.ti V P S R
+
R

note
10 Real Valdivara 37 10 7 3 37 22 1 Incontr. da recup.
10 Sammargheritese 1903 37 10 7 3 20 11 1 Incontr. da recup.
11 Rapallo R. 1914 33 8 9 2 39 16 2 Incontr. da recup.
10 Casarza Ligure 32 8 8 4 36 27 1 Incontr. da recup.
11 Molassana Boero A.S.D. 30 8 6 5 30 32 2 Incontr. da recup.
10 Ortonovo Calcio 30 8 6 6 30 20 1 Incontr. da recup.
10 Colli Di Luni 30 7 9 4 27 24 1 Incontr. da recup.
10 Magra Azzurri 28 6 10 4 27 21 1 Incontr. da recup.
10 Tarros Romito 1922 28 5 13 2 27 22 1 Incontr. da recup.
10 S.Maria T. E S.Salvatore 23 6 5 9 25 31 1 Incontr. da recup.
11 Borgoratti.Meeting Club 20 5 5 9 19 32 2 Incontr. da recup.
10 Athletic Club Genova 20 5 5 10 29 35 1 Incontr. da recup.
10 Camogli 19 4 7 9 23 33 1 Incontr. da recup.
11 Genovese Calcio 17 4 5 10 22 32 2 Incontr. da recup.
10 Ligorna 1922 17 3 8 9 17 31 1 Incontr. da recup.
10 Castelletto Solferino67 15 3 6 11 20 39 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport