Promozione Girone B: 9′ Giornata di Ritorno
Athletic Club Genova (5 – 3) Camogli 0 – 0
Casarza Ligure (0 – 0) Ligorna 1922 3 – 0
4’ Nicolas, 17’ Cargiolli –
Castelletto Solferino67 (1 – 2) Genovese Calcio 0 – 3
Colli Di Luni (1 – 0) Borgoratti.Meeting Club 3 – 0
Ortonovo Calcio (0 – 1) Sammargheritese 1903 1 – 1
Rapallo R. 1914 (1 – 1) Magra Azzurri 3 – 2
40’ Arru, 58Cattardico, 62’ Monaco – 3’ Mazzeo, 46’ Ricciardelli
Real Valdivara (4 – 3) Molassana Boero A.S.D. 2 – 1
S.Maria T. E S.Salvatore (0 – 1) Tarros Romito 1922 0 – 2
Da GG |
Promozione B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
6 | Real Valdivara | 49 | 14 | 7 | 3 | 48 | 25 | |
6 | Sammargheritese 1903 | 43 | 11 | 10 | 3 | 25 | 14 | |
6 | Casarza Ligure | 41 | 11 | 8 | 5 | 45 | 29 | |
6 | 1 Rapallo R. 1914 | 38 | 9 | 12 | 3 | 47 | 24 | |
6 | Ortonovo Calcio | 37 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | |
6 | Colli Di Luni | 36 | 8 | 12 | 4 | 35 | 29 | |
6 | Tarros Romito 1922 | 36 | 7 | 15 | 2 | 35 | 27 | |
6 | Molassana Boero A.S.D. | 35 | 9 | 8 | 7 | 38 | 41 | |
6 | Magra Azzurri | 34 | 8 | 10 | 6 | 32 | 28 | |
6 | S.Maria T. E S.Salvatore | 30 | 8 | 6 | 10 | 31 | 37 | |
6 | Athletic Club Genova | 25 | 6 | 7 | 11 | 33 | 37 | |
6 | Genovese Calcio | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 39 | |
6 | Borgoratti.Meeting Club | 22 | 5 | 7 | 12 | 22 | 40 | |
6 | Camogli | 22 | 4 | 10 | 10 | 26 | 40 | |
6 | Ligorna 1922 | 18 | 3 | 9 | 12 | 21 | 41 | |
6 | 1 Castelletto Solferino67 | 14 | 3 | 6 | 15 | 20 | 48 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport