Regate Pirelli la vittoria a EDIMETRA VI

é EDIMETRA VI a vincere il il trofeo – Coppa Carlo Negri – a ritirareMarco Nicolini dell’equipaggio di Edimetra.
Segue la classifica finale:Questa mattina le barche sono scese in acqua alle dieci e mezza. Nonostante la lunga notte di festeggiamenti dopo la tradizionale cena al tendone Pirelli, gli equipaggi, puntuali, hanno lasciato la banchina di Santa Margherita Ligure per dirigersi verso il campo di regata nelle acque del golfo del Tigullio. Poco dopo le undici del mattino il vento – da Ovest intorno agli otto nodi – si stabilizzava per direzione e intensità consentendo al comitato di dare la partenza alla flotta delle 115 imbarcazioni iscritte.

Il campo di regata ha premiato le barche che si sono tenute a ridosso della costa. Il cosiddetto bordo a terra si è rivelato vincente e ha favorito gli scafi che sono andati a prendersi le ariette nel Golfo di Paraggi fino al promontorio di Portofino. La classifica in tempo compensato di giornata ha dunque premiato gli scafi più leggeri come l’MC 42 Panerai Sea Winner di Vittorio Urbinati, timonato per l’occasione dal sanremese Beppe Zaoli. Secondo il Wally 65 Edimetra VI di Ernesto Gismondi seguito, per pochi secondi, dal velocissimo X46 Jonathan Livingston di Giorgio Diana.

La classifica più importante, la somma dei risultati di tre giorni di regata e che assegna la Coppa Carlo Negri, ha premiato la regolarità del Wally 65 Edimetra VI
dell’imprenditore Ernesto Gismondi, finito a pari punti con il Maxi Capricorno di Rinaldo Del Bono, poi scivolato in terza posizione a seguito di una protesta. Secondo classificato il Maxi My Song di Pigi Loro Piana, protagonista di un’ottima regata e di una prestazione costante sempre ai vertici della classifica.

Vittoria di Fishbone Corneliani di Cristian Ferro con il pluricampione Italiano di Laser Dado Castelli alla tattica nella classe dei Bénéteau First 40.7.
Classifica Finale:

Pos Yacht Owner Class 1 2 3 Points
1 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO C/O CEMATE C 0 4.00 5.00 2.00 11.00
2 MY SONG LORO PIANA PIERLUIGI C 0 2.00 6.00 4.00 12.00
3 CAPRICORNO DEL BONO RINALDO C 0 1.00 3.00 9.00 13.00
4 ATALANTA II PURI NEGRI CARLO R 0 7.00 2.00 6.00 15.00
5 SYNERGY GATEWAYS OVERSEAS LTD C 2 10.00 1.00 10.00 21.00
6 OUR DREAM UBERTI CLAUDIO R 0 5.00 14.00 8.00 27.00
7 WILD OATS XI ROBERT OATLEY R 0 3.00 12.00 13.00 28.00
8 WIND SONG TASSELLI RODOLFO C 2 12.00 7.00 12.00 31.00
9 TWIN SOUL 4 GANDINI LUCIANO c/o TWIN PACK C 1 14.00 13.00 7.00 34.00
10 ASELL LA CORTE ROBERTO C 3 11.00 11.00 14.00 36.00
11 PANERAI SEA WINNER URBINATI VITTORIO R 1 27.00 9.00 1.00 37.00
12 FANTASTICAAA… CIRILLO LANFRANCO/LEONID VICTOROVIC C 0 6.00 24.00 21.00 51.00
13 EXTRA RECORDATI GIORGIO C 2 23.00 8.00 20.00 51.00
14 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO C 1 21.00 30.00 3.00 54.00
15 XANTORILLA OREFICE SABBA C 1 28.00 25.00 5.00 58.00
16 HUBLOT SEI UNA DIVA BATTISTELLA FERDINANDO C 1 40.00 10.00 11.00 61.00
17 AURORA BERRUTO-BONOMO C 1 24.00 15.00 22.00 61.00
18 TRIFIX TRIFIRO’ STEFANO C 2 16.00 29.00 17.00 62.00
19 STAY WET BOTTURI GIANLUIGI C 1 8.00 17.00 48.00 73.00
20 VERTIGO SALVI MARCO R 1 19.00 40.00 15.00 74.00
21 ARGO MANFREDI LUCIANO C 1 17.00 21.00 37.00 75.00
22 VERONICA KIRIL LEBEDEV C 2 25.00 20.00 31.00 76.00
23 GOOD JOB GUYS CASTELLO ANTONIO R 0 13.00 43.00 26.00 82.00
24 FISHBONE FERRO CRISTIAN C 2 41.00 16.00 27.00 84.00
25 TIMERIESCI LUALDI LUCA C 1 26.00 28.00 32.00 86.00
26 SIR BISS BONETTO PAOLO C 2 35.00 34.00 19.00 88.00
27 ALPENERGIE MAOLCA VIANINI TOLOMEI MANFREDI C 2 34.00 31.00 24.00 89.00
28 DULCISSIMA MUSSO GIORGIO C 1 15.00 44.00 38.00 97.00
29 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO C 2 32.00 22.00 43.00 97.00
30 CAPITANI CORAGGIOSI 2 FELCINI-GAVINO-SANTORO-CAVALETTO
C 2 9.00 26.00 63.00 98.00
31 QUINTA SANTA MARIA BOROLI SILVANO C 0 18.00 53.00 28.00 99.00
32 MC SEAWONDER URBINATI VITTORIO R 1 33.00 55.00 16.00 104.00
33 GIOELLA II RAVAGLIA SERGIO C 2 38.00 18.00 59.00 115.00
34 HELGA 3a-ARENZANO MARINA PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000
R 2 29.00 47.00 39.00 115.00
35 PLC x PATTOFATTO LEONE E CHIARA C 2 31.00 49.00 36.00 116.00
36 KAURIS III TRONCHETTI PROVERA MARCO C 0 22.00 66.00 30.00 118.00
37 CUORE DI MARE FLORIDI FABIO C 1 45.00 39.00 35.00 119.00
38 SILK 2 MASCI FILIPPO C 1 44.00 23.00 53.00 120.00
39 CRONOS BATTISTA VALERIO C 2 30.00 45.00 55.00 130.00
40 MAGIA BLU CIARNELLI DIEGO C 2 82.00 32.00 18.00 132.00
41 MANIDA PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO
C 3 65.00 27.00 42.00 134.00
42 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO/BALICCO MARCO
C 2 20.00 41.00 74.00 135.00
43 SOLENIA SCALZI FABIO C 1 60.00 46.00 29.00 135.00
44 HOLE IN ONE POGGI MARCO C 2 37.00 35.00 69.00 141.00
45 C-MAP BORGHETTI JOE C 3 116.00 4.00 33.00 153.00
46 SEA WHIPPET D’ALBERTAS CERIANA CARLA C 3 67.00 42.00 46.00 155.00
47 JAM FANTINI MARCO C 1 47.00 61.00 47.00 155.00
48 MARIETTA CALVINI ADRIANO C 1 53.00 69.00 34.00 156.00
49 LOW NOISE GIUFFRE’ GIUSEPPE C 2 116.00 19.00 25.00 160.00
50 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO C 3 59.00 67.00 41.00 167.00
51 ALEX SAETTONE GIORGIO C 4 42.00 74.00 51.00 167.00
52 GINGER TRIPP ZAMORANI DIEGO R 3 70.00 48.00 49.00 167.00
53 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO C 2 39.00 51.00 81.00 171.00
54 RAINBOW ROCCA GIANFELICE C 1 63.00 71.00 45.00 179.00
55 ASTIPALEA SIANO ANDREA C 1 49.00 62.00 68.00 179.00
56 KEY WEST VACCARONE ROBERTO/FRANCO ANDREA
C 3 61.00 76.00 44.00 181.00
57 DREAM AWAY POLI SERGIO C 3 64.00 78.00 40.00 182.00
58 O’ CAFE’ BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA C 1 75.00 68.00 54.00 197.00
59 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 54.00 81.00 65.00 200.00
60 GLS STELLA 17 FAVA STEFANO C 1 50.00 65.00 86.00 201.00
61 SCINTILLA J MACRI’ ANTONIO R 2 85.00 58.00 61.00 204.00
62 GIAN BURRASCA PUTRINO GIANLUIGI C 3 72.00 83.00 52.00 207.00
63 MAIA I^ CRISPO LUCIO C 1 66.00 63.00 79.00 208.00
64 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO C 4 36.00 116.00 58.00 210.00
65 IDEA FISSA GIROLA GIORGIO C 1 116.00 73.00 23.00 212.00
66 TONNO SUBITO HAYES ROBERT C 2 116.00 36.00 64.00 216.00
67 MYTICA BABETTE ERROI GIUSEPPE C 2 81.00 60.00 76.00 217.00
68 BLUONE FOSSATI ROBERTO C 2 80.00 54.00 85.00 219.00
69 BEAUCEANT FRANCHINI MARIA ANTONELLA C 1 88.00 75.00 57.00 220.00
70 GIGIAT ANTONINI PIERLUIGI C 3 55.00 116.00 50.00 221.00
71 X-BLUES IORIO ROBERTO C 1 69.00 72.00 82.00 223.00
72 GIOCAMI CONTE FRANCESCO C 2 116.00 37.00 71.00 224.00
73 SEASON II ROSSELLO IGOR C 2 51.00 57.00 116.00 224.00
74 CARAMELLE PASINI MARCELLO R 3 62.00 84.00 78.00 224.00
75 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI
R 3 71.00 86.00 70.00 227.00
76 BLUE STORM BADANO GIAMBATTISTA R 3 76.00 85.00 67.00 228.00
77 BREZZA DI MARE SIFACE GIANFRANCO C 2 116.00 33.00 80.00 229.00
78 ANATRAMATTA BIANCHI ALESSANDRO C 2 116.00 38.00 77.00 231.00
79 ZARON III PERNIGOTTI LUIGI C 2 116.00 59.00 66.00 241.00
80 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA C 4 116.00 77.00 56.00 249.00
81 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO C 3 74.00 116.00 60.00 250.00
82 ROMOLA MERIGGI MANLIO C 4 77.00 116.00 62.00 255.00
83 ALEGHER DE MARCHI ENRICO C 2 116.00 52.00 89.00 257.00
84 HEAVEN CAN WAIT PICCO ALBINO C 2 116.00 50.00 92.00 258.00
85 BLU BONATTI ENRICO C 3 56.00 116.00 87.00 259.00
86 OUT OF THE BLUE AGAIN ARIENTI ATTILIO C 2 116.00 70.00 73.00 259.00
87 GIA’ CHE SEI LI’ BISCEGLIA FRANCESCO C 2 116.00 56.00 90.00 262.00
88 AKIRA-CERVINIA RISPOLI GUIDO C 1 86.00 87.00 94.00 267.00
89 MY SONG CAMIA RICCARDO C 2 116.00 64.00 88.00 268.00
90 FLETCHER CHRISTIAN GASPAREI-PONCHIA C 3 73.00 80.00 116.00 269.00
91 L’EQUIPE 3 MASALA GUGLIELMO R 3 116.00 82.00 72.00 270.00
92 ABI MARCOLINI GIANPAOLO C 4 43.00 116.00 116.00 275.00
93 SEAQUA-DE PEDRINI CANGIANO ALESSANDRO E FRANCO C 4 46.00 116.00 116.00 278.00
94 BACIOTTO TADINI GIUSEPPE C 4 48.00 116.00 116.00 280.00
95 SERENDIPITY BARDAZZI ARRIGO C 3 87.00 79.00 116.00 282.00
96 NANA CIARDI ALESSANDRO C 3 52.00 116.00 116.00 284.00
97 IAIA FRIXIONE ADELIO C 3 57.00 116.00 116.00 289.00
98 GRAMPUS YACHT CLUB ITALIANO C 1 58.00 116.00 116.00 290.00
99 FANTASIA MIADONNA ANTONIO C 2 84.00 116.00 91.00 291.00
100 ROLLY GO FALCK GUIDO C 2 68.00 116.00 116.00 300.00
101 VAITIARA GALLIANI BATTISTA C 4 116.00 116.00 75.00 307.00
102 ILHA SOLTEIRA MAJNO RINALDO C 1 78.00 116.00 116.00 310.00
103 EVA COSTA FABIO (ZENASAILS SRL) C 3 79.00 116.00 116.00 311.00
104 PISOLO CAIRONI STEFANO c/o FASTSAILING
C 3 116.00 116.00 83.00 315.00
105 MAGIC LADY CHERBAVAZ BRUNO C 1 83.00 116.00 116.00 315.00
106 BRONTOLO D’ACIERNO ANTONIO c/o FAST SAILING
C 3 116.00 116.00 84.00 316.00
107 GALA II GIANNILIVIGNI ENZO C 2 89.00 116.00 116.00 321.00
108 FREE SPIRIT ROSSI PAOLO C 1 116.00 116.00 93.00 325.00
109 RATIN III ZEZZO GIORGIO C 3 116.00 116.00 116.00 348.00
110 CLIM FRANCHINI MARIA ANTONELLA C 3 116.00 116.00 116.00 348.00
111 ALIZE’ GAGLIARDI VINCENZO C 3 116.00 116.00 116.00 348.00
112 DOLCENERA CICERONI-SCHMID C 3 116.00 116.00 116.00 348.00
113 L’ALTRA CLAUDIA BRENCO CARLO C 4 116.00 116.00 116.00 348.00
114 CARIOCA PLANARENTE FABIO C 3 116.00 116.00 116.00 348.00
115 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C 2 116.00 116.00 116.00 348.00