Serie B: 20′ Giornata

L.R. Vicenza (0 – 1) Venezia 0 – 0
Ascoli (1 – 1) Brescia 2 – 1
Empoli (2 – 0) Frosinone 3 – 1
Pordenone (0 – 0) Lecce 1 – 1
Virtus Entella (0 – 0) Cosenza 1 – 2
26′ Costa, – 52’ Gliozzi, 55’ Tremolada
Pisa (2 – 2) Reggiana 1 – 0
Chievo Verona (0 – 0) Pescara – Domenica Pomeriggio
Spal (0 – 0) Monza – Dom h. 16.00
Cittadella (2 – 0) Cremonese – Dom h. 21.00
Reggina (1 – 1) Salernitana – Lun. h. 21.00
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
18 | Empoli | 41 | 11 | 8 | 1 | 39 | 17 | |
19 | Salernitana | 35 | 10 | 5 | 4 | 24 | 21 | |
19 | Monza | 34 | 9 | 7 | 3 | 28 | 14 | |
19 | Cittadella | 33 | 10 | 3 | 6 | 31 | 17 | |
19 | Chievo Verona | 32 | 8 | 8 | 3 | 25 | 16 | |
19 | Spal | 31 | 8 | 7 | 4 | 24 | 17 | |
18 | Lecce | 31 | 7 | 10 | 3 | 35 | 25 | |
18 | Venezia | 29 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | |
18 | Pordenone | 29 | 6 | 11 | 3 | 23 | 16 | |
19 | Frosinone | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 1 Incontr. da recup. |
19 | Pisa | 26 | 6 | 8 | 5 | 26 | 31 | 1 Incontr. da recup. |
18 | L.R. Vicenza | 22 | 4 | 10 | 6 | 25 | 27 | |
18 | Brescia | 21 | 5 | 6 | 9 | 27 | 32 | |
18 | Cosenza | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 17 | |
19 | Cremonese | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 24 | |
18 | Reggiana | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 33 | |
19 | Reggina | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | |
18 | Virtus Entella | 17 | 4 | 5 | 11 | 18 | 34 | |
18 | Ascoli | 17 | 4 | 5 | 11 | 17 | 28 | |
19 | Pescara | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 32 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport