Serie B: 21′ Giornata

Lecce (2 – 0) Ascoli 1 – 2
Brescia (0 – 3) Cittadella 3 – 3
Cosenza (1 – 1) Spal 1 – 1
Cremonese (1 – 1) Pisa 2 – 1
Frosinone (2 – 0) Venezia 1 – 2
Pescara (1 – 3) Reggina 0 – 2
Salernitana (2 – 1) Chievo Verona 1 – 1
Monza (0 – 0) Empoli 1 – 1
Pordenone (1 – 1) L.R. Vicenza 1 – 2
Reggiana (2 – 0) Virtus Entella 2 – 1
52′ Laribi, 56′ Muratore – 47′ Brescianini
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
17 | Empoli | 42 | 11 | 9 | 1 | 40 | 18 | |
17 | Salernitana | 37 | 10 | 7 | 4 | 25 | 22 | |
17 | Monza | 36 | 9 | 9 | 3 | 30 | 16 | |
17 | Chievo Verona | 36 | 9 | 9 | 3 | 29 | 18 | |
17 | Cittadella | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 | 21 | |
17 | Spal | 33 | 8 | 9 | 4 | 26 | 19 | |
17 | Venezia | 32 | 8 | 8 | 5 | 24 | 19 | |
17 | Lecce | 31 | 7 | 10 | 4 | 36 | 27 | |
17 | Pordenone | 29 | 6 | 11 | 4 | 24 | 18 | |
17 | Frosinone | 28 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | |
17 | Pisa | 27 | 6 | 9 | 6 | 27 | 33 | |
17 | L.R. Vicenza | 25 | 5 | 10 | 6 | 27 | 28 | |
17 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 8 | 21 | 26 | |
17 | Brescia | 22 | 5 | 7 | 9 | 30 | 35 | |
17 | Reggina | 22 | 5 | 7 | 9 | 19 | 26 | |
17 | Reggiana | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 34 | |
17 | Cosenza | 21 | 3 | 12 | 6 | 16 | 18 | |
17 | Ascoli | 20 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | |
17 | Virtus Entella | 17 | 4 | 5 | 12 | 19 | 36 | |
17 | Pescara | 16 | 4 | 4 | 13 | 16 | 37 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport