Serie B: 22′ Giornata

Cittadella (1 – 1) Cosenza 1 – 1
Empoli (2 – 1) Pescara 2 – 2
L.R. Vicenza (1 – 1) Monza 1 – 2
Lecce (0 – 3) Brescia 2 – 2
Pisa (1 – 4) Salernitana 2 – 2
Spal (3 – 3) Pordenone 1 – 3
Venezia (0 – 0) Cremonese 3 – 1
Ascoli (0 – 1) Frosinone 1 – 1
Reggina (1 – 1) Virtus Entella 1 – 0
11’ (R) Montalto –
Chievo Verona (1 – 0) Reggiana 1 – 0
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
16 | Empoli | 43 | 11 | 10 | 1 | 42 | 20 | |
16 | Monza | 39 | 10 | 9 | 3 | 32 | 17 | |
16 | Chievo Verona | 39 | 10 | 9 | 3 | 30 | 18 | |
16 | Salernitana | 38 | 10 | 8 | 4 | 27 | 24 | |
16 | Cittadella | 36 | 10 | 6 | 6 | 36 | 22 | |
16 | Venezia | 35 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | |
16 | Spal | 33 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | |
16 | Lecce | 32 | 7 | 11 | 4 | 38 | 29 | |
16 | Pordenone | 32 | 7 | 11 | 4 | 27 | 19 | |
16 | Frosinone | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 23 | |
16 | Pisa | 28 | 6 | 10 | 6 | 29 | 35 | |
16 | Reggina | 25 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 | |
16 | L.R. Vicenza | 25 | 5 | 10 | 7 | 28 | 30 | |
16 | Brescia | 23 | 5 | 8 | 9 | 32 | 37 | |
16 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | |
16 | Cosenza | 22 | 3 | 13 | 6 | 17 | 19 | |
16 | Reggiana | 21 | 6 | 3 | 13 | 19 | 35 | |
16 | Ascoli | 21 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | |
16 | Virtus Entella | 17 | 4 | 5 | 13 | 19 | 37 | |
16 | Pescara | 17 | 4 | 5 | 13 | 18 | 39 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport