Serie B: 26′ Giornata

Venezia (1 – 2) Reggiana 2 – 1
Frosinone (0 – 2) Monza 2 – 2
Ascoli (1 – 2) Pisa 0 – 2
Brescia (2 – 1) Cosenza 2 – 0
Chievo Verona (1 – 1) Pordenone 3 – 0
Cittadella (1 – 3) Pescara 0 – 1
Lecce (5 – 1) Virtus Entella 0 – 0
Reggina (0 – 3) Empoli 0 – 3
Salernitana (0 – 0) Spal 0 – 0
L.R. Vicenza (1 – 0) Cremonese 3 – 1
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
12 | Empoli | 49 | 12 | 13 | 1 | 48 | 23 | |
12 | Venezia | 45 | 12 | 9 | 5 | 35 | 24 | |
12 | Monza | 44 | 11 | 11 | 4 | 35 | 21 | |
12 | Salernitana | 44 | 11 | 11 | 4 | 30 | 25 | |
12 | Chievo Verona | 42 | 11 | 9 | 6 | 33 | 21 | |
12 | Cittadella | 40 | 11 | 7 | 8 | 37 | 26 | |
12 | Lecce | 40 | 9 | 13 | 4 | 44 | 32 | |
12 | Pisa | 36 | 8 | 12 | 6 | 36 | 38 | |
12 | Spal | 36 | 8 | 12 | 6 | 31 | 29 | |
12 | Frosinone | 34 | 8 | 10 | 8 | 26 | 31 | |
12 | Pordenone | 33 | 7 | 12 | 7 | 28 | 25 | |
12 | Reggina | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 | 32 | |
12 | L.R. Vicenza | 31 | 6 | 13 | 7 | 36 | 36 | |
12 | Brescia | 30 | 7 | 9 | 10 | 37 | 40 | |
12 | Cremonese | 29 | 7 | 8 | 11 | 30 | 35 | |
12 | Reggiana | 28 | 8 | 4 | 14 | 24 | 37 | |
12 | Cosenza | 26 | 4 | 14 | 8 | 21 | 26 | |
12 | Ascoli | 22 | 5 | 7 | 14 | 21 | 36 | |
12 | Pescara | 22 | 5 | 7 | 14 | 20 | 42 | |
12 | Virtus Entella | 19 | 4 | 7 | 15 | 24 | 44 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport