Serie B: 28′ Giornata

Cittadella (4 – 1) Pisa 2 – 0
Spal (1 – 0) Virtus Entella 0 – 0
Ascoli (1 – 2) Venezia 1 – 1
Cremonese (1 – 1) Reggiana 3 – 0
Frosinone (2 – 1) Brescia 0 – 1
Lecce (2 – 1) Chievo Verona 4 – 2
Pordenone (2 – 0) Pescara 0 – 0
Reggina (0 – 1) Monza 1 – 0
Salernitana (1 – 0) Cosenza 0 – 0
L.R. Vicenza (2 – 2) Empoli 0 – 2
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
10 | Empoli | 53 | 13 | 14 | 1 | 51 | 24 | |
10 | Salernitana | 48 | 12 | 12 | 4 | 31 | 25 | |
10 | Monza | 47 | 12 | 11 | 5 | 37 | 22 | |
10 | Venezia | 46 | 12 | 10 | 6 | 36 | 26 | |
10 | Lecce | 46 | 11 | 13 | 4 | 52 | 34 | |
10 | Cittadella | 44 | 12 | 8 | 8 | 40 | 27 | |
10 | Chievo Verona | 42 | 11 | 9 | 8 | 36 | 27 | |
10 | Spal | 40 | 9 | 13 | 6 | 32 | 29 | |
10 | Frosinone | 37 | 9 | 10 | 9 | 28 | 33 | |
10 | Pisa | 37 | 8 | 13 | 7 | 36 | 40 | |
10 | Brescia | 36 | 9 | 9 | 10 | 39 | 40 | |
10 | Reggina | 36 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | |
10 | L.R. Vicenza | 34 | 7 | 13 | 8 | 38 | 39 | |
10 | Pordenone | 34 | 7 | 13 | 8 | 28 | 27 | |
10 | Cremonese | 32 | 8 | 8 | 12 | 33 | 36 | |
10 | Reggiana | 28 | 8 | 4 | 16 | 24 | 44 | |
10 | Cosenza | 27 | 4 | 15 | 9 | 22 | 28 | |
10 | Ascoli | 24 | 5 | 9 | 14 | 22 | 37 | |
10 | Pescara | 23 | 5 | 8 | 15 | 20 | 43 | |
10 | Virtus Entella | 21 | 4 | 9 | 15 | 24 | 44 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport