Serie B: 4′ Giornata
Ascoli – Reggiana 2 – 1
Chievo Verona – Brescia 1 – 0
Cittadella – Pordenone 2 – 0
Empoli – Spal 2 – 1
Frosinone – Virtus Entella 0 – 0
L.R. Vicenza – Salernitana 1 – 1
Pisa – Monza 1 – 1
Reggina – Cosenza 0 – 0
Venezia – Pescara 4 – 0
Lecce – Cremonese mercoledi h. 19.00
Da GG |
Serie B | P.ti | V | P | S | R + |
R – |
note |
34 | Cittadella | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
34 | Empoli | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
34 | Salernitana | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
34 | Venezia | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
34 | Chievo Verona | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
34 | Frosinone | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
34 | Reggina | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
35 | Lecce | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
34 | Reggiana | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
34 | Brescia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
34 | Ascoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
34 | Cosenza | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
35 | Monza | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 Incontr. da recup. |
34 | Spal | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
34 | Pisa | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
34 | Pordenone | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
34 | Virtus Entella | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
35 | L.R. Vicenza | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 Incontr. da recup. |
35 | Cremonese | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
34 | Pescara | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport