Serie B: 41′ Giornata

Perugia (1 0) Pro Vercelli 1 – 2
Ascoli (3 1) Livorno 1 – 3
Brescia (2 1) Bari 2 – 3
Cagliari (2 0) Salernitana 3 – 0
Cesena (0 0) Novara 1 – 0
Latina (1 1) Vicenza 2 – 1
Modena (0 1) Pescara 2 – 5
Trapani (0 0) Crotone 3 – 0
V.Lanciano (1 1) Ternana 1 – 1
VIRTUS ENTELLA (0 2) Avellino 4 – 0
12’ Staiti, 31’ Masucci, 36’ Palermo, 62’ Sini
Como (1 1) Spezia 4 – 0

Da
GG
Serie B P.ti V P S R
+
R

note
1 Cagliari 80 24 8 9 76 40 Sale in Serie A
1 Crotone 79 22 13 6 60 36 Sale in Serie A
1 Pescara 71 21 8 12 68 51
1 Trapani 70 19 13 9 62 48
1 Bari 68 19 11 11 57 46
1 Cesena 65 18 11 12 55 36
1 Spezia 65 17 14 10 47 45
1 VIRTUS ENTELLA 64 17 13 11 51 39
1 2 Novara 62 18 10 13 53 34
1 Brescia 54 14 12 15 53 60
1 Perugia 54 14 12 15 40 40
1 Ternana 50 14 8 19 47 54
1 Avellino 49 13 10 18 51 64
1 Vicenza 48 11 15 15 41 53
1 Ascoli 46 13 7 21 44 64
1 1 V.Lanciano 46 12 11 18 41 54
1 Pro Vercelli 46 11 13 17 42 51
1 Latina 45 10 15 16 43 50
1 Modena 42 11 9 21 37 51
1 Salernitana 42 8 18 15 47 62
1 Livorno 41 10 11 20 42 55
1 Como 33 5 18 18 39 63 Scende in Lega Pro

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport