Covid, i dati di oggi: aumentano i ricoverati a Sestri Levante

Rimane stabile l’andamento del contagio da Covid-19 in Liguria.
Il bollettino di oggi di Alisa e ministero indica 351 nuovi contagi, a fronte di poco più di 7.000 tamponi, tra molecolari e antigenici. Dei nuovi positivi, 33 sono in Asl 4. I nuovi casi sembrano interessare soprattutto giovani e il livello di gravità scende. Anche oggi, infatti, sono due in meno i ricoverati negli ospedali liguri: 541 il totale. Purtroppo, però, in questo, il Tigullio va in controtendenza e nelle strutture della Asl 4 figurano 6 ospedalizzati positivi in più. Sono 8 i decessi indicati nel bollettino di oggi.
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 923.941 | 4.314 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 104.795 | 2.719 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 77.730 | 351 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.927 | 49 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 967 |
LA SPEZIA | 737 |
IMPERIA | 1.176 |
GENOVA | 2.736 |
Residenti fuori Regione/Estero | 108 |
altro/in fase di verifica | 203 |
TOTALE | 5.927 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 541 | 50 | -2 |
ASL1 | 103 | 7 | 6 |
ASL2 | 79 | 6 | -6 |
San Martino | 118 | 21 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 40 | 2 | 3 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 73 | 4 | -3 |
ASL 3 Villa Scassi | 73 | 4 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | -2 |
ASL4 globale | 43 | 6 | 4 |
ASL4 Sestri Levante | 43 | 6 | 4 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 83 | 4 | -4 |
ASL5 Sarzana | 80 | 4 | -4 |
ASL5 Spezia | 3 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 4.660 | 20 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 68.175 | 294 |
Deceduti* | 3.628 | 8 |
* Dettaglio deceduti
1 | 26/02/2021 | F | 73 | HSM |
2 | 26/02/2021 | M | 83 | Ospedale Sanremo |
3 | 25/02/2021 | M | 71 | Ospedale Sarzana |
4 | 25/02/2021 | F | 96 | Ospedale Sarzana |
5 | 25/02/2021 | M | 82 | Ospedale Sarzana |
6 | 25/02/2021 | M | 86 | Villa Scassi |
7 | 25/02/2021 | M | 74 | Ospedale Sanremo |
8 | 25/02/2021 | M | 75 | Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 2.656 |
ASL 2 | 1.038 |
ASL 3 | 1.497 |
ASL 4 | 358 |
ASL 5 | 1.168 |
Liguria | 6.717 |