Lega Pro Girone B: 09 Giornata

Logo_LegaPro_Esteso_Payoff_colore-su-bianco_BGB-scaled

Fermana – VIRTUS ENTELLA 0 – 2
9′ Mosti, 40’Santini,

Juventus Next Gen – Perugia 0 – 2
Torres – Pontedera 0 – 0
Gubbio – Olbia 1 – 0
Lucchese – Pescara 1 – 4
Pineto – Cesena 1 – 1
Rimini – Ancona 1 – 1
Vis Pesaro – Recanatese 1 – 0
SESTRI LEVANTE – Carrarese 1 – 0
36’ Forte

Arezzo – Spal 3 – 1

Da
GG
Lega Pro P.ti V P S R
+
R

note
29 Torres 23 7 2 0 14 3
29 Cesena 20 6 2 1 25 9
29 Pescara 20 6 2 1 18 10
29 Perugia 17 4 5 0 12 6
29 Carrarese 16 5 1 3 10 6
29 Gubbio 15 4 3 2 10 7
29 Recanatese 13 4 1 4 11 12
30 Lucchese 12 3 3 2 10 9 1 Incontr. da recup.
30 Pineto 12 3 3 2 8 7 1 Incontr. da recup.
29 Arezzo 11 3 2 4 12 15
29 VIRTUS ENTELLA 11 3 2 4 9 10
29 Pontedera 10 2 4 3 12 12
29 Ancona 9 2 3 4 9 14
29 Vis Pesaro 9 2 3 4 8 9
30 Olbia 8 2 2 4 5 10 1 Incontr. da recup.
29 Spal 8 2 2 5 8 13
29 SESTRI LEVANTE 8 2 2 5 5 9
30 Juventus Next Gen 7 2 1 5 8 12 1 Incontr. da recup.
29 Fermana 6 1 3 5 3 14
29 Rimini 5 1 2 6 13 23

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport