Lega Pro – Girone B: 9′ Giornata

Logo_LegaPro_Esteso_Payoff_colore-su-bianco_BGB-scaled

Carrarese – Pistoiese 1 – 0
Grosseto – Reggiana 0 – 0
Modena – Viterbese 2 – 0
Olbia – Imolese 0 – 2
Pontedera – Lucchese 2 – 3
Vis Pesaro – Cesena 1 – 1
Ancona Matelica – Aquila Montevarchi 2 – 0
Pescara – Fermana 2 – 1
Siena – VIRTUS ENTELLA 1 – 0
79′ Varela

Teramo – Gubbio 1 – 1

Da
GG
LEGA PRO P.ti V P S R
+
R

note
29 Reggiana 21 6 3 0 15 3
29 Ancona Matelica 19 6 1 2 17 8
29 Cesena 18 5 3 1 9 4
29 Pescara 16 4 4 1 17 14
29 Siena 16 4 4 1 11 3
29 Modena 15 4 3 2 13 7
29 Imolese 14 4 2 3 14 9
29 Carrarese 14 4 2 3 12 14
29 Gubbio 14 3 5 1 11 6
29 Vis Pesaro 13 3 4 2 12 13
29 VIRTUS ENTELLA 11 3 2 4 14 15
29 Pontedera 11 3 2 4 13 16
29 Olbia 10 3 1 5 12 16
29 Lucchese 10 3 1 5 12 16
29 Aquila Montevarchi 10 3 1 5 9 16
29 Teramo 10 2 4 3 7 9
29 Grosseto 8 1 5 3 4 7
29 Fermana 5 1 2 6 7 15
29 Pistoiese 5 1 2 6 6 15
29 Viterbese 3 0 3 6 7 16

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport