Serie B: 39′ Giornata

Modena (0 1) Crotone 1 – 1
Ascoli (0 2) Salernitana 2 – 2
Brescia (2 1) Vicenza 0 – 1
Cagliari (1 1) Livorno 2 – 2
Latina (1 2) Spezia 0 – 0
Perugia (0 1) Bari 0 – 0
Trapani (1 4) Novara 0 – 0
V.Lanciano (2 3) Avellino 1 – 2
VIRTUS ENTELLA (0 2) Pescara 0 – 0
Como (0 4) Ternana Iniz. Dom h. 17.30
Cesena (0 2) Pro Vercelli Lun. h. 20.30

Da
GG
Serie B P.ti V P S R
+
R
note
3 Crotone 78 22 12 5 59 32 Sale in Serie A
3 Cagliari 74 22 8 9 70 40
3 Trapani 66 18 12 9 58 47
3 Pescara 65 19 8 12 59 49
3 Bari 65 18 11 10 54 41
3 Spezia 62 16 14 9 45 40
3 VIRTUS ENTELLA 61 16 13 10 46 37
3 2 Novara 59 17 10 12 51 33
4 Cesena 58 16 10 12 51 34
3 Brescia 54 14 12 13 50 55
3 Perugia 53 14 11 14 38 37
3 Avellino 48 13 9 17 50 59
3 Ascoli 46 13 7 19 43 59
3 V.Lanciano 46 12 10 17 40 49
4 Ternana 45 13 6 19 43 51
3 Vicenza 45 10 15 14 38 50
4 Pro Vercelli 42 10 12 16 38 47
3 Modena 41 11 8 20 35 46
3 Latina 41 9 14 16 40 48
3 Salernitana 41 8 17 14 47 59
3 Livorno 37 9 10 20 38 53
4 Como 29 4 17 17 33 60

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport